Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 13. 8. 2019 | pevná linka OcU - za apríl | 39,10 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | ozvučenie do KD | 2 466,12 EUR | TM Sound, s. r. o., Bytčianska 490/122, 01003 Žilina Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Zimná údržba miestnych komunikácií | 825,00 EUR | Michal Štelbaský, 105, 01314 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | 23 ks - Číselko, Mojeprvé čiary, Písmenká do školy | 205,16 EUR | Martinus, s.r.o., Gorkého 4, 03601 Martin Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | uloženie a zneškodnenie odpadu- mesiac apríl 2017 | 1 180,93 EUR | Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 01501 Rajec Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | dodávka plynu šatne OŠK | 178,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | dodávka planu KD | 302,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | dodávka plynu OcU | 46,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Upratovanie šatní OŠK Kamenná Poruba - Apríl 2017 | 120,00 EUR | Peter Ondrejka, Hlavná 112/109, 01314 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Spracovanie projektovej dokumentácie na dažďovú kanalizáciu na ulici Vŕšok | 360,00 EUR | PROZIS, spol. s r.o., Závodská cesta 4, 01001 Žilina Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Varenie obedov pre dôchodcov v obci Kamenná Poruba za 04/2017 | 1 738,80 EUR | Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, Kamenná Poruba, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | PHM-motorové vozidlá | 37,12 EUR | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | mobil k pevnej linke OcU + mobil starosta - apríl | 46,50 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | stravné lístky | 1 432,88 EUR | Edenred Slovakia, s. r. o. Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Služba Obce.info mini | 75,36 EUR | DATATRADE, s.r.o., Moyzesova 1219/12, 95301 Zlaté Moravce Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | tlač obecného erbu na trička | 19,20 EUR | Rudolf Dobroň, PRESSIT-sieťotlač, Š.Hulína 9, 01007 Lietavská Lúčka Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | PHM-motorové vozidlá | 89,08 EUR | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | hrniec 59 l, pokrievka, preprava | 176,41 EUR | RM Gastro - JAZ s. r. o., Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Občerstvenie k projektu Poľsko - Slovenská spolupráca | 36,40 EUR | Milan Kavecký - Reštaurácia KLEOPATRA, 497, 01314 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Práce naviac na budove obecného úradu | 9 600,00 EUR | HOLLSTAV, s. r. o., Horná Skotňa 2945, 02404 Kysucké Nové Mesto Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | nákup a dovoz kameniva ku Koniarke | 822,72 EUR | MMB-I, s. r. o., Pod Lipie 343/20, 01314 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | výkopové práce a odvoz zeminy z ulice Školská | 309,00 EUR | MMB-I, s. r. o., Pod Lipie 343/20, 01314 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Oborná príprava preventinárov požiarnejochrany obc | 40,00 EUR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR, 36, 013 14 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávani | 96,00 EUR | Advokátska kancelária Mestická, Slovíková, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 01001 Žilina Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Ročná registrácia domény a webhosting Mini | 37,39 EUR | NIC Hosting s. r. o., Dlhá 9, 90028 Ivanka pri Dunaji Obec Kamenná Poruba | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					







 
             
                 
                










