Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 13. 8. 2019 | umývačka riadu,koše, podst na umývačku | 1 567,80 EUR | GASTROLUX, s.r.o., Bytčická 2, 01001 Žilina Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | zásobník,dávkovač na servítky, mydlo | 76,45 EUR | Pavol Svrček UNI - JAS, 358, 01322 Rosina Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | PHSR | 103,00 EUR | Združenie obcí Rajecká dolina, Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | PHM-motorové vozidlá | 157,09 EUR | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | uloženie a zneškodnenie odpadu- mesiac marec 2017 | 1 307,54 EUR | Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 01501 Rajec Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | EPI právny systém - ročný prístup | 383,04 EUR | Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Martina Rázusa 8336/23A, 01001 Žilina Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Zber a preprava komunálneho odpadu - marec 2017 | 607,97 EUR | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 01707 Považská Bystrica Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | pevná linka OcU - za marec | 38,50 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Čerpadlo PS 12 | 3 000,00 EUR | Jiří Válek, Za Školkou 420/31, 717 00 Ostarava - Bartovice Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | celoelktrický sporák CSS57000GW - do koniarky | 260,00 EUR | Marián Matejka M A P A Z, Benkova 805/7, 01501 Rajec Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | dodávka plynu šatne OŠK | 178,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | dodávka planu KD | 302,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | dodávka plynu OcU | 120,00 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 4924/44A, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | stavebné práce na ul. Kuneradská | 2 500,00 EUR | N&S GOLD s.r.o., Partizánska 1006/78, 01501 Rajec Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Upratovanie šatní OŠK Kamenná Poruba - Marec 2017 | 120,00 EUR | Peter Ondrejka, Hlavná 112/109, 01314 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | systémová podpora URBIS | 265,00 EUR | MADE spol. s r.o., Hurbanova 5777/14A, 97401 Banská Bystrica Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | euroobaly A4 - lesklý - 1000 ks | 23,88 EUR | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Varenie obedov pre dôchodcov v obci Kamenná Poruba za 03/2017 | 1 906,20 EUR | Základná škola s materskou školou, Školská 474/5, Kamenná Poruba, Školská 474/5, 01314 Kamenná Poruba Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Rozdelenie rozpočtu a výkazu na admins. časť, telocvičnú časť a časť hasičská zbrojnica na stavb Mul | 384,00 EUR | PROMA, s.r.o., Bytčická 16/3492, 01001 Žilina Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | mobil k pevnej linke OcU + mobil starosta - marec | 46,57 EUR | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Nakladanie s odpadom (vývoz + prenájom) 03/2017 | 58,50 EUR | Združenie obcí Rajecká dolina, Námestie SNP 29/1, 01313 Rajecké Teplice Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | PHM-motorové vozidlá | 41,40 EUR | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | PHM-motorové vozidlá | 55,77 EUR | SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 16200/1, 82107 Bratislava-Ružinov Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | Prezentácia obce www.slovakregion.sk | 27,88 EUR | Peter Jurík - L I S A, 390, 92506 Čierna Voda Obec Kamenná Poruba | 
| 13. 8. 2019 | pero guľôčkové prilepovacie, krúžka na hrebeň. väz | 14,20 EUR | KOEXIMPO, s.r.o., Kamenná 19, 01079 Žilina Obec Kamenná Poruba | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
 
					







 
             
                 
                










